Struktur
STRUKTUR KEPENGURUSAN
KOPERASI MAHASISWA INSTITUTE PERBANAS
PERIODE TAHUN 2010-2011
| PENGAWAS | Warda Utami Rahmana | 07110050 |
| Anne Devega | 07210046 | |
| Retno Karniasih | 07110108 | |
| Lili Sutisna | 07110484 | |
| Manangka Mouses | 07120366 | |
| KETUA | Erlin Tiadiman | 0811000357 |
| BIDANG SUMBER DAYA ANGGOTA DAN HUMAS | ||
| Kepala Bidang | Andina Putri Azhari | 0811000353 |
| Staff Sumber Daya Anggota | Gatri Ayuning Lestari | 1011000386 |
| Staff Humas | Maharani Tri Ayu Lestari | 1011000381 |
| BIDANG PERSONALIA ADMIN DAN UMUM | ||
| Kepala Bidang | Hellen Veronica | 0811000197 |
| Staff Personalia | Dewi Nur M S | 1012000253 |
| Staff Admin dan Umum | Dian Sabria R | 0911000229 |
| BIDANG USAHA | ||
| Kepala Bidang | Dedi Kuswandi | 0812000332 |
| Kordinator Copmart | Suci Ristia Ilyas | 0912000103 |
| Staff Pembelian 1 | Silvyana Refiza | 0801000017 |
| Staff Pembelian 2 | Febiola Diajeng | 1011000307 |
| Staff Penjualan | Siti Homisah | 1011000319 |
| Staff Konsinyasi | Carmiwati | 0812000220 |
| Staff Persediaan | Hendra Erwin S | 0812000371 |
| Staff Fotocopy | Yoga P Sonjaya | 0811000412 |
| BIDANG AKUNTANSI DAN KEUANGAN | ||
| Kepala Bidang | Mamah | 0811000008 |
| Staff Akuntansi | Feni Fitriani | 1011000077 |
| Staff Keuangan | Halimah Tussadiyah | 1011000308 |
| BIDANG LITBANG DAN OPERASIONAL | ||
| Kepala Bidang | Hanifan Dendy Permadi | 0911000201 |
| Staff Litbang | Amadhea Khairana | 1011000285 |
| Staff Kerjasama | Fatmawati | 0911000251 |
| Staff Operasional | Hendri Rachmat | 1012000157 |
